|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Appoggio del tipo: | Foglio di alluminio | Peso specifico: | 2.2 g/cc |
|---|---|---|---|
| Costruzione e composizione: | Elastomero in silicone pieno di ceramica | Adesione alla buccia: | 1200 g/pollice2 |
| Conducibilità termica: | 1,6 W/mK | Spessore composito: | 0,15, 0,2, 0.25mmT |
| Evidenziare: | nastro adesivo della schiuma,nastro adesivo termicamente conduttivo,1 |
||
Nastro adesivo termico in alluminio ad alte prestazioni per dissipatore di calore PCB per convertitore di potenza
| Conducibilità termica 1,6 W/mK. |
| Elevata forza di adesione a una varietà di superfici |
| Nastro adesivo sensibile alla pressione a doppia faccia. |
| Adesivo acrilico termicamente conduttivo ad alte prestazioni |
| consentono una buona conformabilità a superfici irregolari e un buon isolamento elettrico |
| Facile applicazione |
| Elimina la necessità di hardware esterno (viti, clip, ecc.) |
| Disponibile con linguette di rilascio facili |
| Montare il dissipatore di calore sul processore grafico BGA o sul processore di azionamento. |
| Montare il dissipatore di calore sul PCB del convertitore di potenza o sul PCB di controllo motore |
| Può essere utilizzato al posto dell'adesivo termoindurente, del montaggio a vite o del montaggio a clip |
| Dissipatore di calore sul processore grafico BGA |
| Dissipatore di calore sul processore del computer |
| Dissipatore di calore sul processore di azionamento |
| Alimentatore LED |
| Controller LED |
| Luci LED |
| Lampada da soffitto a LED |
| Monitoraggio della scatola di alimentazione |
| Adattatori di alimentazione AD-DC |
| Alimentatore LED impermeabile |
| Alimentatore LED impermeabile |
| Modulo LED Piranha wroof e comune |
| Modulo LED per Channelletters |
| Modulo LED SMD |
| Striscia flessibile LED, barra LED |
| Pannello luminoso a LED |
| Proprietà tipiche di Serie TIA™806AL | ||
| Proprietà tipiche | TIA 806AL | Metodo di prova |
| Colore | Bianco | Visivo |
| Tipo di adesivo | Adesivo acrilico | ******** |
| Tipo di supporto | Foglio di alluminio | ******** |
| Spessore composito | 0,004" / 0,102 mm | ASTM D374 |
| Spessore del foglio di alluminio | 0,002" / 0,05 mm | ASTM D374 |
| Spessore totale | 0,006" / 0,152 mm | ASTM D374 |
| Tolleranza di spessore | ±0,001" / ±0,025 mm | ASTM D374 |
| Tensione di rottura | > 1000 Vac | ASTM D149 |
| Adesione alla pelatura | 1200 g/pollice | JIS K02378 |
| Potere di tenuta 25℃/Giorni | > 120 kg/pollice2 | JIS K023711 |
| Potere di tenuta 120℃/Ore | > 10 kg/pollice2 | JIS K023711 |
| Consiglia l'uso della pressione | 10 psi | ******** |
| Conducibilità termica | 1,6 W/mK | ASTM D5470 |
| Impedenza termica@50psi | 0,43 ℃-in²/W | ASTM D5470 |
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: 18153789196