|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Riempitore termico in gel termicamente conduttivo blu da 3 W ad alta viscosità per dissipatori di ca | Densità (³ di g/cm): | 3.25 |
|---|---|---|---|
| Colore: | Blu | Temperatura di funzionamento raccomandata ((°C): | -40-200 ℃ |
| Conduttività termica: | 3,0 W/m·K | Parole chiave: | Gel termico |
| Spessore del tratto: | 0.10mm | Applicazione: | Dissipatori di calore a micro tubi di calore |
| Evidenziare: | massello termico,Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528,Gel Termoconduttivo 3W |
||
| Proprietà | Valore | Metodo di prova |
|---|---|---|
| Colore | Blu | Visivo |
| Composizione | Materiale siliconico riempito di ceramica | - |
| Portata (g/min) | 30 | ZKTM B014 (siringa da 30 cc/ orifizio da 2,5 mm/90 psi) |
| Densità (g/cm³) | 3,25 | ASTM D792 |
| Conducibilità termica (W/m*K) | 3,0 | ASTM D5470 |
| Impedenza termica (℃.in²w) @10psi | 0,080 | ASTM D5470 |
| Impedenza termica (℃.in²w) @50psi | 0,075 | ASTM D5470 |
| Temperatura operativa consigliata (℃) | -40 ~200 | ZKTM J025 |
| Resistenza alla scarica (V/mm) | ≥4000 | ASTM D149 |
| Spessore del giunto (mm) | 0,10 | ZKTM B047 |
| Separazione dell'olio (%) @150°C, 24 ore | <0,03 | HG/T 2502 |
| Perdita di volatilità (%) @150°C, 24 ore | <0,2 | HG/T 2502 |
| Classificazione di infiammabilità | V-0 | UL 94 |
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: +86 18153789196