|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Resistenza ad alta temperatura (Oc): | 120 | Resistenza ambientale bassa (Oc): | - Trenta |
|---|---|---|---|
| Rilascio del rivestimento: | una carta densificata di 83 lb.polycoated | Adesione: | 32,8 buccia (PSTC #1) N / larghezza di 25mm |
| Spessore della stagnola dell'ANIMALE DOMESTICO: | 0.025± 0.005mmT | Spessore totale: | 0.08± 0.015mmT |
| Evidenziare: | il doppio ha parteggiato cuscinetti autoadesivi,il doppio ha parteggiato nastro permanente,Doppio nastro parteggiato 0.08mm dell'ANIMALE DOMESTICO |
||
Elettronica PET Nastro a doppio lato, nastro a doppio lato di polietilene tereftalato da 0,08 mm
Serie Z-paster2000-PEè un foglio di PET di grado isolante doppiamente rivestito con un sistema adesivo acrilico speciale aggressivo con un'alta resistenza ad attaccamento veloce, eccellente resistenza alla coesione acrilica,Buone prestazioni a basse temperature ed eccellente resistenza alle alte temperature.
| Serie Z-paster2000-PE | ||||
| Immobili | 2080-PE | 2130-PE | 2250-PE | 2380-PE |
| Spessore del foglio PET (mm) | 0.025± 0.005 | 0.075± 0.005 | 0.188±0.01 | 0.32±0.01 |
| Spessore totale (mm) | 00,08 ± 0.015 | 0.13±0.015 | 0.25 ± 0.02 | 0.38±0.025 |
| Tensile (N / 25 mm di larghezza) | 135 | 160 | 260 | 350 |
| Allungamento (%) | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
| Adesione: Peel (PSTC #1) N / 25 mm di larghezza | 32.8 | 32.8 | 32.8 | 32.8 |
| Adesione: taglio (PSTC #7) 24+ ore @ Kpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Applicazione a bassa temperatura (oC) | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 |
| Resistenza alle alte temperature (oC) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Bassa resistenza ambientale (oC) | - Trenta | - Trenta | - Trenta | - Trenta |
| Liner di rilascio | Carta densificata policoccata | |||
![]()
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: 18153789196