|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Imballaggio: | 300ml/1PC | Aspetto: | Pasta bianca |
|---|---|---|---|
| Durezza: | 25 (riva A) | Forza di buccia: | >3.5 (N/mm) |
| Temperatura operativa: | -60~250 (℃) | Conducibilità termica: | 1.2W/(m. ·K) |
| Evidenziare: | adesivo ad alta temperatura,l'acrilico ha basato adesivo,1.2W/MK adesivo conduttivo termico |
||
Adesivo conduttivo termico a bassa riduzione, adesivi e sigillanti per dissipatori di calore a LED da 1,2 W/mK
Serie TISTM580-12è un adesivo di silicone termicamente conduttivo, di 1 componente, decolorato a temperatura ambiente, con buona conduzione termica e adesione ai componenti elettronici.Può essere indurito ad un elastomero di maggiore durezzaIn questo modo, il trasferimento di calore tra la fonte di calore, il dissipatore di calore, la scheda madre, l'involucro metallico diventerà efficace.Serie TISTM580-12è dotato di elevata conduttività termica, di un eccellente isolamento elettrico ed è pronto per l'uso.Serie TISTM580-12ha un'eccellente adesione al rame, all'alluminio, all'acciaio inossidabile, ecc. Poiché si tratta di un sistema non alcolizzato, non corrode, in particolare, le superfici metalliche.![]()
Caratteristica
>Buona conduttività termica:1.2W/mK
> Buona manovrabilità e buona aderenza
> Basso restringimento
> Bassa viscosità, porta a una superficie priva di vuoto
> Buona resistenza ai solventi, resistenza all'acqua
> Vita lavorativa più lunga
>Ottima resistenza agli urti termici
Applicazione
| Valori tipici dei TISTM580-12 | ||
| Apparizione | Pasta bianca | Metodo di prova |
| Densità ((g/cm)3,25°C) | 1.2 | ASTM D297 |
| Tempo libero da attacco ((min,25°C) | ≤ 20 | - Non lo so. |
| Tipo di cura ((1-componente) | - Con alcool. | - Non lo so. |
| Viscosità@25°C Brookfield (non curato) | 5000 cps | ASTM D1084 |
| Tempo di cura totale ((d, 25°C) | 3-7 | - Non lo so. |
| Allungamento ((%) | ≥ 150 | ASTM D412 |
| Durezza ((Costa A) | 25 | ASTM D2240 |
| Forza di taglio per giro ((MPa) | ≥ 20 | ASTM D1876 |
| Forza di buccia ((N/mm) | >3.5 | ASTM D1876 |
| Temperatura di funzionamento ((°C) | - 60 ¢ 250 | - Non lo so. |
| Resistività per volume (Ω·cm) | 2.0×1016 | ASTM D257 |
| Forza dielettrica ((KV/mm) | 21 | ASTM D 149 |
| Costante dielettrica (1,2 MHz) | 2.9 | ASTM D150 |
| Conducibilità termica W/m·K | 1.2 | ASTM D5470 |
| Ritardanza della fiamma | UL94 V-0 | E331100 |
![]()
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: 18153789196