| 
                     | 
                                
                     Dettagli: 
						                        
 Termini di pagamento e spedizione: 
							
  | 
                            
| Colore: | rosa | Spessore: | 0.5mmT | 
|---|---|---|---|
| Marca: | ZIITEK | Nome di prodotto: | TIF120FG-14S | 
| Parola chiave: | Gap filler termico di rinforzo vetroresina | Applicazione: | Riscaldi l'alloggio d'affondamento a BLU Condurre-acceso in LCD | 
| Evidenziare: | riempitore termicamente conduttivo,silicone di conducibilità termica,Cuscinetto termico di rinforzo del gap filler | 
			    	||
la vetroresina di 0.5mm T ha rinforzato il cuscinetto termico del gap filler per l'alloggio d'affondamento del calore
Il TIF120FG-14S non solo è destinato per approfittare del trasferimento di calore di lacuna, per colmare le lacune, completare il trasferimento di calore fra il riscaldamento e le parti di raffreddamento, ma inoltre ha giocato l'isolamento, attenuare, sigillante ecc, per incontrare la miniaturizzazione dell'attrezzatura ed i requisiti di progettazione ultrasottili, che è altamente una tecnologia e un uso e lo spessore della vasta gamma delle applicazioni, è inoltre un materiale di riempitore eccellente della conducibilità termica.
Caratteristiche:
| Vasta gamma di hardnesses 1,5 W/mK disponibili | 
| Moldability per le parti complesse | 
| Prestazione termica eccezionale | 
| L'alta superficie della puntina riduce la resistenza di contatto | 
| RoHS compiacente | 
| L'UL ha riconosciuto | 
Applicazioni:
| taccuino | 
| alimentazione elettrica | 
| Soluzioni termiche del condotto termico | 
| Moduli di memoria | 
| Dispositivi di memoria di massa | 
| Elettronica automobilistica | 
| Decoder | 
| Audio e video componenti | 
| Infrastruttura IT | 
| 
			 Proprietà tipiche di TIF 120FG-14S 
			 | 
		||||
| 
			 Colore 
			 | 
			
			 rosa  | 
			Rappresentazione | Spessore composito | hermalImpedance @10psi (℃-nel ² /W)  | 
		
| 
			 Costruzione & 
			Compostion  | 
			
			 Gomma di silicone riempita ceramica 
			 | 
			*** | 10mils/0,254 millimetri | 
			 0,55  | 
		
| 20mils/0,508 millimetri | 
			 0,82  | 
		|||
| 
			 Peso specifico 
			 | 
			
			 2,87 g/cc  | 
			ASTM D297 | 
			 30mils/0,762 millimetri  | 
			
			 1,01  | 
		
| 
			 40mils/1,016 millimetri  | 
			
			 1,11  | 
		|||
| 
			 Capacità termica 
			 | 
			
			 1 l/g-K  | 
			ASTM C351 | 
			 50mils/1,270 millimetri  | 
			
			 1,27  | 
		
| 
			 60mils/1,524 millimetri  | 
			
			 1,45  | 
		|||
| 
			 Durezza 
			 | 
			45 (Riva 00)  | 
			ASTM 2240 | 
			 70mils/1,778 millimetri  | 
			
			 1,61  | 
		
| 
			 80mils/2,032 millimetri  | 
			
			 1,77  | 
		|||
| Resistenza alla trazione | 
			 40 PSI  | 
			ASTM D412 | 
			 90mils/2,286 millimetri  | 
			
			 1,91  | 
		
| 
			 100mils/2,540 millimetri  | 
			
			 2,05  | 
		|||
| 
			 I continui usano temporaneo 
			 | 
			-50 a 200℃ | 
			 ***  | 
			
			 110mils/2,794 millimetri  | 
			
			 2,16  | 
		
| 
			 120mils/3,048 millimetri  | 
			
			 2,29  | 
		|||
| 
			 Tensione di ripartizione dielettrica 
			 | 
			>1500~>5500 VCA | ASTM D149 | 
			 130mils/3.302mm  | 
			
			 2,44  | 
		
| 
			 140mils/3,556 millimetri  | 
			
			 2,56  | 
		|||
| 
			 Costante dielettrica 
			 | 
			5,5 megahertz | ASTM D150 | 
			 150mils/3,810 millimetri  | 
			
			 2,67  | 
		
| 
			 160mils/4,064 millimetri  | 
			
			 2,77  | 
		|||
| 
			 Resistività di volume 
			 | 
			4.0X10» Ohmmetro  | 
			ASTM D257 | 
			 170mils/4,318 millimetri  | 
			
			 2,89  | 
		
| 
			 180mils/4,572 millimetri  | 
			
			 2,98  | 
		|||
| 
			 Valutazione del fuoco 
			 | 
			94 V0 | 
			 UL equivalente  | 
			
			 190mils/4,826 millimetri  | 
			
			 3,05  | 
		
| 
			 200mils/5,080 millimetri  | 
			
			 3,14  | 
		|||
| 
			 Conducibilità termica 
			 | 
			1,5 W/m-K | ASTM D5470 | Visua l ASTM D751 | ASTM D5470 | 
Spessori standard:
0,010" (0.25mm) 0,020" (0.51mm) 0,030" (0.76mm)
0,040" (1.02mm) 0,050" (1.27mm) 0,060" (1.52mm)
0,070" (1.78mm) 0,080" (2.03mm) 0,090" (2.29mm)
0,100" (2.54mm) 0,110" (2.79mm) 0,120" (3.05mm)
0,130" (3.30mm) 0,140" (3.56mm) 0,150" (3.81mm)
0,160" (4.06mm) 0,170" (4.32mm) 0,180" (4.57mm)
0,190" (4.83mm) 0,200" (5.08mm)
Consulti la fabbrica per alternare lo spessore.
| Q: Come ordino? | |||||||||
| 1. Clicchi «il bottone dei messaggi inviati» per continuare con il processo. | |||||||||
| 2. Compili la forma del messaggio entrando in una linea dell'oggetto e nel messaggio a noi. | |||||||||
| Questo messaggio dovrebbe comprendere tutte le domande che potreste avere circa i prodotti come pure la vostra richiesta di acquisto. | |||||||||
| 3. Clicchi «inviano» il bottone quando siete finito per realizzare il processo e per inviare il vostro messaggio noi e per recuperare c'è ne | |||||||||
| 4. Vi risponderemo appena possibile con il email o online | |||||||||
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: 18153789196