|
Dettagli:
|
| Nome dei prodotti: | Guarnizione durevole in schiuma di silicone con elevata resistenza alla compressione e allo scorrime | Colore: | Grigio |
|---|---|---|---|
| Densità (g/cm³): | 0.32 | Applicazione: | Applicazioni di ammortizzazione e riduzione del rumore |
| Set di compressione (%)@100℃: | <5.0 | Costruzione: | Gomma siliconica |
| Resistenza alla trazione (Mpa): | ≥0.3 | Parole chiave: | Gascetta in schiuma di silicone |
| Proprietà | Valore | Metodo di prova |
|---|---|---|
| Colore | Grigio | Visivo |
| Costruzione | Gomma siliconica | ****** |
| Densità (g/cm³) | 0.32 | ASTM D1056 |
| Stress di compressione (kPa) @25% | 45±10 | ASTM D1056 |
| Compression Set (%) @100℃ | <5.0 | ASTM D1056 |
| Resistenza alla trazione (MPa) | ≥0.3 | ASTM D412 |
| Allungamento a rottura (%) | ≥80 | ASTM D412 |
| Assorbimento d'acqua (%) | ≤5.0 | ASTM D570 |
| Resistività volumica (Ω*cm) | ≥1.0 x 10¹⁴ | ASTM D257 |
| Classe di infiammabilità | V-0 | UL94 (E331100) |
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: +86 18153789196