|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Materiali: | Grafite naturale | Colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| Densità: | 2,7 g/cc | Conducibilità termica (direzione di asse di Z): | 80 W/m-K |
| Conducibilità termica (X-Y Axis Direction): | 240W/m-K | Temperatura di funzionamento: | -40℃ ~250℃ |
| Evidenziare: | strato pirolitico della grafite,strato sottile della grafite,strato sottile termico nero della grafite |
||
Conducibilità termica 240 di TIR 260CU di -40℃ ~250℃ alta con lo strato termico 85 shore00 2,7 g/cc della grafite del nero di Mk
I prodotti di TIR™260CU sono un nuovo materiale con la conducibilità di calore altamente efficace ed assorbimento, funzione stabilizzata del dispositivo e riducono la probabilità della disfunzione spargendo il calore ad alta temperatura irradiato dalle parti specifiche o dai dispositivi.
Scheda di serie di TIR200CU (E).pdf
Caratteristica
| Facile da assemblare |
| Tipo ultrasottile |
| RoHS compiacente |
| Conducibilità termica: 240 W/mK |
| Riduca i punti caldi e protegga le aree delicate |
| Peso leggero |
| Flessibile |
| Facilità di fabbricazione per la produzione in grande quantità |
![]()
Applicazione
| Computer portatile, taccuino, proiettore |
| Telefono cellulare |
| Elettronica automobilistica |
| esposizioni, illuminazione, le Telecomunicazioni |
| Il ‐ della mano ha tenuto i dispositivi |
| Decoder |
| Alimentazione elettrica del LED |
| Regolatore del LED |
| Luci del LED |
| LED Ceilinglamp |
| Controllo della scatola di potere |
| Adattatori di potere di AD-DC |
| Alimentazione elettrica impermeabile del LED |
| Alimentazione elettrica impermeabile del LED |
| Wroof del piranha e modulo principale comune |
| Modulo del LED per Channelletters |
| Modulo di SMD LED |
![]()
| Proprietà tipiche di TIRTM260CU | |||||
| Nome di prodotto | TIRTM260CU | Metodo di prova | |||
| Colore | Nero | Rappresentazione | |||
| Materiale | Rivestimento nano del carbonio composito di rame | ***** | |||
| Spessore totale | 0,060 millimetri | ASTM D751 | |||
| Spessore di rame della stagnola | 0,018 millimetri | ASTM D751 | |||
| Spessore ricoprente a un solo lato |
0,020 millimetri | ASTM D751 | |||
| Spessore adesivo sensibile alla pressione | 0,022 millimetri | ASTM D751 | |||
| Tolleranza di spessore | +/- 10% | ASTM D751 | |||
| Densità | 2,7 g/cc | ASTM D297 | |||
| Durezza | 85 riva A | ASTM D2240 | |||
| Temperatura di operazione | -40℃ ~250℃ | ***** | |||
| Resistività di volume | ohmmetro 2.3X106 | ASTM D257 | |||
| Resistenza alla trazione | 30 PSI | ASTM D412 | |||
| Conducibilità termica tipica (nell'asse di Z) | 80 W/m-K | ASTM D5470 | |||
| Conducibilità termica tipica (nell'asse DI X-Y) | 240 W/m-K | ASTM D5470 | |||
| Resistenza termica @100psi | 0,08 (nel ² ℃/W) | ASTM D5470 | |||
Dimensioni dei capitolati d'appalto: 500mm x 50m
Forme tagliate di serie di TIR™ 200CU le diverse possono essere assicurate.
Consulti lo spessore alterno della fabbrica.
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: 18153789196