|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Colore: | Il NERO | Aereo di Throngh di conducibilità termica: | 0,9 W/mK |
|---|---|---|---|
| Temperatura di deviazione di calore: | 170℃ | Peso specifico: | 1.7g/cm3 |
| Rallentamento della fiamma: | 94 V-0 | ||
| Evidenziare: | plastica di conducibilità termica,plastica di conduzione di calore |
||
| Ad impregnazione LED che accende lo spalmatore di calore e driver elettrico. |
| Cementi della ferrite |
| Sigillante del relè |
| Trasformatori elettrici e bobine |
| tipo LED di punta |
| PWB e plastica |
| piccoli dispositivi elettrici |
| IGBTs |
| Trasformatore |
| Alimentazione elettrica del LED |
| Regolatore del LED |
| Luci del LED |
| LED Ceilinglamp |
| Controllo della scatola di potere |
| Adattatori di potere di AD-DC |
| Alimentazione elettrica impermeabile del LED |
| Alimentazione elettrica impermeabile del LED |
| Wroof del piranha e modulo principale comune |
| Modulo del LED per Channelletters |
| Modulo di SMD LED |
| Striscia del LED Flesible, barra del LED |
| LED PanelLight |
| Luce del floot del LED |
| Proprietà tipiche di TCP 300PS-09-02A | |||
| Oggetti | Metodo di prova | Unità | Dati tipici |
| Proprietà fisiche | |||
| Colore | Rappresentazione | ***** | Il NERO |
| Indice di colata | Iso 1133 | g/10min | 64,85 |
| Peso specifico | Iso 1183 | g/cm3 | 1,7 |
| Restringimento | Iso 294 | % | 0.3~0.6 |
| Proprietà meccaniche | |||
| Resistenza alla trazione | Iso 527 | MPa | 75,8 |
| Resistenza alla flessione | Iso 178 | MPa | 75,1 |
| Modulo flessionale | Iso 178 | MPa | 9500 |
| La forza d'impatto, ha dentellato | Iso 180 | kJ/m2 | 22,12 |
| Proprietà elettriche | |||
| Tensione di ripartizione dielettrica | ASTM D149 | VCA | >10000 |
| Costante dielettrica, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4,5 |
| Resistività di volume | ASTM D257 | Ohmmetro | 7,0 x 109 |
| Proprietà termiche | |||
| Temperatura di deviazione di calore | ASTM D648 | ℃ | 170 |
| Aereo di Throngh di conducibilità termica | ASTM E1461 | W/m-K | 0,9 |
| Rallentamento della fiamma | Minuto spesso. 1.0mm | Classe | V-0 |
a. Preessiccamento: 4 ore. @℃ 80 dall'essiccatore del saltatore
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: 18153789196