|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome dei prodotti: | Nastro termicamente conduttivo di vetro a doppio lato per illuminazione a LED | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Tipo adesivo: | Adesivo acrilico | Spessore: | Disponibile in una varietà di dimensioni |
| Ripartizione della tensione (V): | ≥ 4000 | Adesione con peeling a 180° (gf/pollice) Acciaio, 24 ore: | ≥ 1400 |
| Parole chiave: | Nastro adesivo termico doppio LED | Applicazione: | Illuminazione a led |
| Evidenziare: | Nastro termicamente conduttivo a doppio lato,Nastro termicamente conduttivo per illuminazione a LED |
||
Nastro Termoconduttivo in Tessuto di Vetro a Doppia Faccia per Illuminazione a LED
La serie TIA®800 è riempita con particelle ceramiche a buona conducibilità termica, caratterizzata da eccellente conducibilità termica, forte adesione e isolamento elettrico. È adatta per incollare e fissare componenti elettronici a dissipatori di calore o alloggiamenti, come moduli LED, dispositivi di alimentazione, apparecchiature di comunicazione e altri scenari. Il prodotto è privo di solventi, privo di inquinamento, facile da costruire e può sostituire lo schema tradizionale di fissaggio a vite e grasso termoconduttivo.
![]()
Caratteristiche
> Conducibilità Termica: 0.8W/mK
> Adesivo acrilico termoconduttivo ad alte prestazioni.
> Elevata forza di adesione a una varietà di superfici, nastro adesivo sensibile alla pressione a doppia faccia
Applicazioni
> Montare il dissipatore di calore sul processore grafico BGA o sul processore di pilotaggio
> Montare lo spargitore di calore sul PCB del convertitore di potenza o sul PCB del controllo motore
> Adesivo acrilico termoconduttivo ad alte prestazioni
> Può essere utilizzato al posto di adesivi termoindurenti, montaggio a vite o montaggio a clip
| Proprietà Tipiche della TIA®Serie 800 | ||||||||
| Nome Prodotto | TIA®802 | TIA®804 | TIA®806 | TIA®808 | TIA®810 | TIA®812 | TIA®815 | Metodo di Test |
| Colore | Bianco | Visivo | ||||||
| Tipo di Adesivo | Adesivo Acrilico | ****** | ||||||
| Temp. Uso Continuo | -40℃ a 125℃ | ****** | ||||||
| Spessore | 0.002" 0.05mm | 0.004" 0.10mm | 0.006" 0.15mm | 0.008" 0.20mm | 0.010" 0.25mm | 0.012" 0.30mm | 0.015" 0.38mm | ASTM D374 |
| Tensione di Rottura | ≥600 | ≥1200 | ≥1800 | ≥2500 | ≥2700 | ≥3000 | ≥4000 | ASTM D149 |
| Conducibilità Termica | 0.8 W/mK | ASTM D5470 | ||||||
| Adesione a Strappo 180° (gf/pollice) Acciaio, Immediata | ≥ 1200 | ASTM D3330 | ||||||
| Adesione a Strappo 180° (gf/pollice) Acciaio, 24 ore | ≥ 1400 | ASTM D3330 | ||||||
| Potere di Tenuta (H/pollice) @25℃ | ≥ 48 Ore | ASTM D3654 | ||||||
| Potere di Tenuta (H/pollice) @80℃ | ≥ 48 Ore | ASTM D3654 | ||||||
:
Fallo bene la prima volta, controllo qualità totaleEfficacia
:Lavora con precisione e meticolosità per l'efficacia
Servizio
Risposta rapida, Consegna puntuale e Servizio eccellente
Lavoro di squadra
Lavoro di squadra completo, inclusi team di vendita, team di marketing, team di ingegneria, team di ricerca e sviluppo, team di produzione, team di logistica. Tutto per supportare e fornire un servizio soddisfacente ai clienti.
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: +86 18153789196