|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Allungamento: | 1,5 (%) | Adesione: | 0,6 tosi (PSTC #7) 24+ ore @ Kpa |
|---|---|---|---|
| Applicazione di bassa temperatura (Oc): | 17,9 | Resistenza ad alta temperatura (Oc): | 120 |
| Resistenza ambientale bassa (Oc): | -30 | Fodera di rilascio: | una carta densificata di 83 lb.polycoated |
| Evidenziare: | il doppio ha parteggiato cuscinetti autoadesivi,doppio nastro del fronte |
||
Il doppio ad alta temperatura dell'ANIMALE DOMESTICO della resistenza ha parteggiato nastro, il doppio nastro adesivo affrontato nero 17.9~120 Oc
La serie di Z-paster2000-PE è una stagnola dell'ANIMALE DOMESTICO del grado degli isolanti a doppio foglio con un sistema adesivo acrilico aggressivo speciale con l'alto bastone rapido, la forza coesiva acrilica eccellente, la buona prestazione di bassa temperatura e la resistenza ad alta temperatura eccellente.
![]()
Applicazioni
| Casse e dissipatori di calore a semiconduttore |
| Resistenze e telaio di potere, termostati e superfici di accoppiamento e dispositivi di raffreddamento termoelettrici |
| CPU e GPUs |
| Erogazione automatica e screen-printing |
| Cellulare, desktop |
| Moduli di controllo della trasmissione e del motore |
| Moduli di memoria |
| Attrezzatura di trasformazione dell'energia |
| Alimentazioni elettriche e UPS |
| Semiconduttori di potere |
| Chip su ordinazione di ASICS |
| Transistor bipolari integrati del portone (IGBT) |
| Fra qualsiasi semiconduttore e dissipatore di calore termogeni |
| Moduli di potere su ordinazione |
| Telecomunicazioni ed elettronica automobilistica |
| Alimentazione elettrica del LED |
| Regolatore del LED |
| Luci del LED |
| LED Ceilinglamp |
| Controllo della scatola di potere |
| Adattatori di potere di AD-DC |
| Alimentazione elettrica impermeabile del LED |
| Alimentazione elettrica impermeabile del LED |
| Wroof del piranha e modulo principale comune |
| Modulo del LED per Channelletters |
| Modulo di SMD LED |
| Serie di Z-paster2000-PE | ||||
| Proprietà | 2080-PE | 2130-PE | 2250-PE | 2380-PE |
| Spessore della stagnola dell'ANIMALE DOMESTICO (millimetri) | 0.025± 0,005 | 0.075± 0,005 | 0.188± 0,01 | 0.32± 0,01 |
| Spessore totale (millimetri) | 0.08± 0,015 | 0.13± 0,015 | 0.25± 0,02 | 0.38± 0,025 |
| Di tensione (larghezza di N/25mm) | 135 | 160 | 260 | 350 |
| Allungamento (%) | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
| Adesione: Buccia (PSTC #1) Larghezza di N/25mm | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
| Adesione: Taglio (PSTC #7) 24+ ore @ Kpa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Applicazione di bassa temperatura (Oc) | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
| Resistenza ad alta temperatura (Oc) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Resistenza ambientale bassa (Oc) | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Fodera di rilascio | una carta densificata di 83 lb.polycoated | |||
![]()
![]()
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: 18153789196