|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome dei prodotti: | Nastro adesivo acrilico a doppio lato conduttore termico per lampada SMD LED | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Lampada a LED | Tipo di adesivo: | adesivo acrilico |
| Conduttività termica: | 0,8 W/mK | Ripartizione di tensione: | > 2700 Vac |
| Parole chiave: | Nastro termico a doppio lato | Adesione alla buccia: | 1200 g/pollice2 |
| Evidenziare: | Nastro termiconduttore a doppio lato,Nastro adesivo termiconduttore acrilico,Nastro termoconduttore a LED SMD |
||
Nastro adesivo acrilico a doppio lato conduttore termico per lampada SMD LED
Il TIATM810I prodotti di serie sono utilizzati principalmente per legar le pinne di dissipazione del calore, i microprocessori e altri semiconduttori a consumo energetico.Questo tipo di nastro adesivo possiede la massima resistenza al legame con bassa impedenza termica, con cui in effetti
può sostituire il metodo di lubrificazione del grasso e di fissaggio meccanico.
TIA800-serie-foglio di dati-REV01.pdf
![]()
Caratteristiche
> Conduttività termica:0.8 W/mK
> Alta resistenza al legame con una varietà di superfici
> Adesivo acrilico ad alte prestazioni e conduttivo termicamente
Applicazioni
> Montare il dissipatore di calore su un processore grafico BGA o su un processore motore.
> Montare il diffusore di calore sul PCB del convertitore di potenza o sul comando del motore.
> Può essere utilizzato al posto della cura termica, del montaggio adesivo a vite o del montaggio a clip.
| Proprietà tipiche della serie TIATM800 | ||||||||
| Nome del prodotto | TIATM802 | TIATM804 | TIATM806 | TIATM808 | TIATM810 | TIATM812 | TIATM815 | Metodo di prova |
| Colore | Bianco | Visuale | ||||||
| Tipo di adesivo | Adesivo acrilico | - Non lo so. | ||||||
| Tipo di supporto | N/A | - Non lo so. | ||||||
| Temperatura di utilizzo continuo | -45°C a 120°C | - Non lo so. | ||||||
| Spessore | 0.019" 0,05 mm | 0.004" 0,101 mm | 0.006" 0,152 mm | 0.008" 0,203 mm | 0.010" 0,254 mm | 0.012" 0,304 mm | 0.015" 0,381 mm | ASTM D374 |
| Rottura della tensione | > 600Vac | > 1200Vac | > 1800Vac | > 2500 Vc | > 2700 Vac | > 3000 VAC | > 4000 Vc | ASTM D149 |
| Conduttività termica | 0. 8W/mK | ASTM D5470 | ||||||
| 180° Adesione alla scorniciatura | > 1200 g/pollice (acciaio immediato) | PSTC-1 | ||||||
| 180° Adesione alla scorniciatura | > 1200 kg/pollice ((Acciaio dopo 24 ore) | PSTC-1 | ||||||
| Potenza di tenuta 25°C/ora | > 48 ore | PSTC-7 | ||||||
| Potenza di tenuta 80°C/ora | > 48 ore | PSTC-7 | ||||||
Cultura Ziitek
Qualità:
Fallo bene la prima volta, qualità totale.controllo
Efficacia:
Lavorare con precisione e accuratezza per l'efficacia
Servizio:
Risposta rapida, consegna puntuale e servizio eccellente
Lavoro di squadra:
Completare il lavoro di squadra, inclusi il team di vendita, il team di marketing, il team di ingegneria, il team di ricerca e sviluppo, il team di produzione, il team logistico.
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: 18153789196