|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome dei prodotti: | Nastro termiconduttore a doppio lato per lampada SMD LED con adesivo acrilico | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Tipo adesivo: | Adesivo acrilico | Conduttività termica: | 0,8 W/mK |
| Rottura della tensione (V): | ≥2700 | Parole chiave: | Nastro termico a doppio lato |
| Adesione con peeling a 180° (gf/pollice) Acciaio, immediata: | ≥1200 | Applicazione: | Lampada a LED |
| Evidenziare: | Nastro termiconduttore a doppio lato,Nastro adesivo termiconduttore acrilico,Nastro termoconduttore a LED SMD |
||
Nastro Termoconduttivo Biadesivo per Lampade LED SMD con Adesivo Acrilico
La serie TIA®810 è riempita con particelle ceramiche ad alta conducibilità termica, caratterizzata da eccellente conducibilità termica, forte adesione e isolamento elettrico. È adatta per incollare e fissare componenti elettronici a dissipatori di calore o alloggiamenti, come moduli LED, dispositivi di potenza, apparecchiature di comunicazione e altri scenari. Il prodotto è privo di solventi, privo di inquinamento, facile da costruire e può sostituire lo schema combinato tradizionale di fissaggio a vite e grasso termoconduttivo.
![]()
Caratteristiche
> Conducibilità Termica: 0,8 W/mK
> Elevata forza di adesione a una varietà di superfici, nastro adesivo sensibile alla pressione biadesivo
> Adesivo acrilico ad alte prestazioni e termoconduttivo
Applicazioni
> Montare il dissipatore di calore sul processore grafico BGA o sul processore di guida.
> Montare lo spargitore di calore sul PCB del convertitore di potenza o sul controllo del motore.
> Può essere utilizzato al posto del montaggio a vite o a clip con adesivo termoindurente.
| Proprietà Tipiche della serie TIA®800 | ||||||||
| Nome Prodotto | TIA®802 | TIA®804 | TIA®806 | TIA®808 | TIA®810 | TIA®812 | TIA®815 | Metodo di Test |
| Colore | Bianco | Visivo | ||||||
| Tipo di Adesivo | Adesivo Acrilico | ****** | ||||||
| Temperatura di Utilizzo Continuo | -40°C a 125°C | ****** | ||||||
| Spessore | 0,002" 0,05 mm | 0,004" 0,10 mm | 0,006" 0,15 mm | 0,008" 0,20 mm | 0,010" 0,25 mm | 0,012" 0,30 mm | 0,015" 0,38 mm | ASTM D374 |
| Tensione di Rottura | ≥600 | ≥1200 | ≥1800 | ≥2500 | ≥2700 | ≥3000 | ≥4000 | ASTM D149 |
| Conducibilità Termica | 0,8 W/mK | ASTM D5470 | ||||||
| Adesione per Spellatura a 180° (gf/pollice) Acciaio, Immediata | ≥ 1200 | ASTM D3330 | ||||||
| Adesione per Spellatura a 180° (gf/pollice) Acciaio, 24 ore | ≥ 1400 | ASTM D3330 | ||||||
| Potere di Tenuta (H/pollice) @25°C | ≥ 48 Ore | ASTM D3654 | ||||||
| Potere di Tenuta (H/pollice) @80°C | ≥ 48 Ore | ASTM D3654 | ||||||
:
Farlo bene la prima volta, controllo qualità totaleEfficacia
:Lavorare con precisione e meticolosità per l'efficacia
Servizio
Risposta rapida, Consegna puntuale e Servizio eccellente
Lavoro di squadra
Lavoro di squadra completo, inclusi team di vendita, team di marketing, team di ingegneria, team di ricerca e sviluppo, team di produzione, team di logistica. Tutto per supportare e fornire un servizio soddisfacente ai clienti.
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: +86 18153789196