|
Dettagli:
|
| Nome dei prodotti: | Nastro adesivo acrilico termoconduttivo ad alte prestazioni Nastro adesivo termico biadesivo per mod | Tipo di supporto: | Foglio di alluminio |
|---|---|---|---|
| Tipo adesivo: | Adesivo acrilico | Colore: | Bianco |
| Adesione con peeling a 180° (gf/pollice) Acciaio, immediata: | ≥1200 | Conducibilità termica: | 1,6 W/mK |
| Spessore: | 0,008"/0,20 mm | Parole chiave: | Nastro adesivo termico |
| Evidenziare: | Nastro adesivo acrilico conduttore termico,Nastro adesivo acrilico a doppio lato,Nastro adesivo termico a doppio lato |
||
Adesivo acrilico ad alte prestazioni, conduttivo termico, adesivo a doppio lato, conduttivo termico
| Proprietà tipiche della serie TIATM800AL | ||||
| Proprietà tipiche | TIA 806AL | TIA 808AL | TIA 810AL | Metodo di prova |
| Colore | Bianco | Visuale | ||
| Tipo di adesivo | Adesivo acrilico | - Non lo so. | ||
| Tipo di supporto | Fogli di alluminio | - Non lo so. | ||
| Temperatura di utilizzo continuo | -45 °C a 120 °C | - Non lo so. | ||
| Spessore | 0.006" / 0.152mm | 0.008" / 0.203mm | 0.010" / 0.254mm | ASTM D374 |
| Rottura della tensione | > 1000 Vc | > 1200 Vc | > 1500 VAC | ASTM D149 |
| 180° Adesione alla scorniciatura | > 1200 g/pollice (acciaio immediato) | PSTC-1 | ||
| 180° Adesione alla scorniciatura | > 1400 g/pollice ((Acciaio dopo 24 ore) | PSTC-1 | ||
| Potenza di tenuta 25°C/ora | > 48 ore | PSTC-7 | ||
| Potenza di tenuta 80°C/ora | > 48 ore | PSTC-7 | ||
| Conduttività termica | 1.6 W/mK | ASTM D5470 | ||
Certificazioni:
ISO 9001:2015
ISO14001: 2004 IATF16949:2016
IECQ QC 080000:2017
UL
![]()
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: +86 18153789196