|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome dei prodotti: | Nastro adesivo termico a doppio lato per dissipatori di calore | Parole chiave: | Nastro adesivo termico |
---|---|---|---|
Colore: | Bianco | Tipo di adesivo: | adesivo acrilico |
Appoggio del tipo: | Fibre di vetro | Adesione alla buccia: | 1200 g/pollice2 |
Conduttività termica: | 0,8 W/mK | Ripartizione di tensione: | > 3000 VCA |
Evidenziare: | nastro adesivo della schiuma,Nastro adesivo acrilico,Nastro adesivo del dissipatore di calore del LED alto |
Nastro adesivo termico a doppio lato per dissipatori di calore
La serie TIATM800FGi prodotti sono utilizzati principalmente per legar le pinne di dissipazione del calore, i microprocessori e altri semiconduttori a consumo energetico.Questo tipo di nastro adesivo possiede la massima resistenza al legame con bassa impedenza termica, con il quale può in effetti sostituire il metodo di lubrificazione del grasso e di fissaggio meccanico.
Fogli di dati della serie TIA800FG-(E)-REV01.pdf
Caratteristiche
> Conduttività termica:0.8 W/mK
> Alta resistenza al legame con una varietà di superfici
> Adesivo acrilico ad alte prestazioni e conduttivo termicamente
Applicazioni
> Montare il dissipatore di calore su un processore grafico BGA o su un processore di azionamento
> Dispersione del calore montata su un PCB convertitore di potenza o su un PCB di comando del motore
> Adesivo acrilico ad alte prestazioni e conduttivo termicamente
> Può essere utilizzato al posto dell'adesivo a cura termica, montatura a vite o montatura a clip
Proprietà tipiche della serie TIATM800FG | ||||||||
Nome del prodotto | TIATM805 | TIATM806 | TIATM808 | TIATM810 | TIATM812 | TIATM815 | TIATM820 | Metodo di prova |
Colore | Bianco | Visuale | ||||||
Tipo di adesivo | Adesivo acrilico | - Cosa? | ||||||
Tipo di supporto | Le ragazze sono più belle. | - Cosa? | ||||||
Temperatura di utilizzo continuo | -45°C a 120°C | - Cosa? | ||||||
Spessore composto | 0.005" 0,127 mm | 0.006" 0,152 mm | 0.008" 0,203 mm | 0.010" 0,254 mm | 0.012" 0,304 mm | 0.015" 0,381 mm | 0.020" 0,508 mm | ASTM D374 |
Rottura della tensione | > 2500 Vc | > 3000 VAC | > 3500 Vc | > 4000 Vc | > 4200 Vac | > 4500 Vac | > 5000 VAC | ASTM D149 |
Conduttività termica | 0.8 W/mK | ASTM D5470 | ||||||
180° Adesione alla scorniciatura | > 1000 g/pollice (acciaio, immediato) | PSTC-1 | ||||||
180° Adesione alla scorniciatura | > 1200 g/pollice ((Acciaio dopo 24 ore) | PSTC-1 | ||||||
Potenza di tenuta 25°C/ora | > 48 ore | PSTC-7 | ||||||
Potenza di tenuta 80°C/ora | > 48 ore | PSTC-7 |
Certificazioni:
ISO 9001:2015
ISO14001: 2004 IATF16949:2016
IECQ QC 080000:2017
UL
FAQ:
D: Lei è una società commerciale o un produttore?
A: Siamo produttori in Cina
D: Quanto tempo avete per consegnare?
R: Generalmente sono 3-7 giorni lavorativi se le merci sono in magazzino. oppure sono 7-10 giorni lavorativi se le merci non sono in magazzino, dipende dalla quantità.
D: Fornisci dei campioni? Sono gratuiti o a costi aggiuntivi?
A: Sì, possiamo offrire campioni gratuiti
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: 18153789196