|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Temperatura di operazione: | -20℃ ~150℃ | colore: | Nero |
|---|---|---|---|
| Conducibilità termica (direzione di asse di Z): | 10W/m-K | Conducibilità termica (X-Y Axis Direction): | 600W/m-K |
| Densità: | 2,2 g/cc | Resistenza alla trazione: | 715psi (4900kpa) |
| Evidenziare: | strato pirolitico della grafite,strato sottile della grafite,Il nero termico dello strato della grafite |
||
| Proprietà tipiche delle serie di TIRTM 300CU | |||
| Nome di prodotto | TIRTM 360CU-T2 | TIRTM 380-CU-T2 | Metodo di prova |
| Colore | Nero | Rappresentazione | |
| Materiale | Rivestimento nano del carbonio composito di rame | ***** | |
| Spessore totale | 0,060 millimetri | 0,080 millimetri | ASTM D751 |
| Spessore di rame della stagnola | 0,030 millimetri | 0,050 millimetri | ASTM D751 |
| Rivestimento a un solo lato Spessore |
0,015 millimetri | 0,015 millimetri | ASTM D751 |
| Tolleranza di spessore | +/- 10% | +/- 10% | ASTM D751 |
| Densità | 2,7 g/cc | 2,7 g/cc | ASTM D297 |
| Durezza | 85 riva A | ASTM D2240 | |
| Temperatura di operazione | -40℃ ~250℃ | ***** | |
| Resistività di volume | ohmmetro 6.3X109 | ASTM D257 | |
| Resistenza alla trazione | 30 PSI | 40 PSI | ASTM D412 |
| Conducibilità termica tipica (Nell'asse di Z) |
140 W/m-K | 140 W/m-K | ASTM D5470 |
| Conducibilità termica tipica (Nell'asse DI X-Y) |
320 W/m-K | 320 W/m-K | ASTM D5470 |
| Resistenza termica @100psi |
0,075 (nel ² ℃/W) | 0,100 (nel ² ℃/W) |
ASTM D5470 |
Dimensioni dei capitolati d'appalto: 500mm x 50m
Forme tagliate di serie di TIR™ 300CU le diverse possono essere assicurate.
Consulti lo spessore alterno della fabbrica.
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: 18153789196