Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Colore: | Bianco | Conducibilità termica in aereo: | 8.0W/mK |
---|---|---|---|
Aereo di Throngh di conducibilità termica: | 2.5W/mK | Temperatura di deviazione di calore: | 150℃ |
Peso specifico: | 1.65g/cm3 | Rallentamento della fiamma: | 94V0 |
Evidenziare: | plastica di conducibilità termica,plastica termoresistente,plastica di conducibilità termica 2.5W/mK |
Ad impregnazione LED che accende lo spalmatore di calore e driver elettrico. |
Cementi della ferrite |
Sigillante del relè |
Trasformatori elettrici e bobine |
tipo LED di punta |
PWB e plastica |
piccoli dispositivi elettrici |
IGBTS |
Trasformatore |
Alimentazione elettrica del LED |
Regolatore del LED |
Luci del LED |
LED Ceilinglamp |
Controllo della scatola di potere |
Adattatori di potere di AD-DC |
Alimentazione elettrica impermeabile del LED |
Alimentazione elettrica impermeabile del LED |
Wroof del piranha e modulo principale comune |
Modulo del LED per Channelletters |
Modulo di SMD LED |
Striscia del LED Flesible, barra del LED |
Proprietà tipiche di TCPTM 200-25-06A | |||
Oggetti | Metodo di prova | Unità | Dati tipici |
Proprietà fisiche | |||
Colore | Rappresentazione | ***** | Bianco |
Indice di colata | Iso 1133 | g/10min | 4 |
Peso specifico | Iso 1183 | g/cm3 | 1,65 |
Restringimento | Iso 294 | % | 0,1 |
Proprietà meccaniche | |||
Resistenza alla trazione | Iso 527 | MPa | 50 |
Resistenza alla flessione | Iso 178 | MPa | 65 |
Modulo flessionale | Iso 178 | MPa | 12000 |
La forza d'impatto, ha dentellato | Iso 180 | kJ/m2 | 3~4 |
Proprietà elettriche | |||
Tensione di ripartizione dielettrica | ASTM D149 | VCA | >10000 |
Costante dielettrica, 1MHz | ASTM D150 | ***** | 4,5 |
Resistività di volume | ASTM D257 | Ohmmetro | 7,0 x 1012 |
Proprietà termiche | |||
Temperatura di deviazione di calore | ASTM D648 | ℃ | 150 |
Conducibilità termica in aereo | ASTM E1461 | W/m-K | 8 |
Aereo di Throngh di conducibilità termica | ASTM E1461 | W/m-K | 2,5 |
Rallentamento della fiamma | Minuto spesso. 1.0mm | Classe | V-0 |
a. Preessiccamento: 4 ore. @℃ 80 dall'essiccatore del saltatore
Persona di contatto: Miss. Dana
Telefono: 18153789196