|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Colore: | Nero | Materiale: | Grafite sintetica |
|---|---|---|---|
| Durezza: | 85 riva A | Temperatura di operazione: | -40℃ ~400℃ |
| Resistività di volume: | ohmmetro 3.2X103 | ||
| Evidenziare: | strato pirolitico della grafite,strato sottile della grafite,Strato sintetico sottile nero della grafite |
||
Grafite sintetica sottile nera TIR™ 317 1700 durezza della riva A di W/MK 85
I prodotti di 317 serie di TIR™ sono materiali conduttivi termici dell'interfaccia di rendimento elevato. La struttura unica di orientamento e del piatto del grano permette a questi prodotti di adattarsi molto attentamente alle superfici di contatto differenti e così massimizza l'abilità della conduzione di calore.
Caratteristica
Buon conduttivo termico: 1700 W/mK
Facile da assemblare
Tipo ultrasottile
RoHS compiacente
Applicazione
PDP, TV LCD, decoder
Computer portatile, taccuino, proiettore
Il telefono cellulare, ‐ della mano ha tenuto i dispositivi
Elettronica automobilistica
![]()
| Proprietà tipiche delle serie TIRTM317 | ||||||
| Nome di prodotto | TIRTM317 | Metodo di prova | ||||
| Colore | Nero | Rappresentazione | ||||
| Materiale | Grafite sintetica | |||||
| Spessore | 0,017 millimetri | ASTM D751 | ||||
| Tolleranza di spessore | +/- 10% | ASTM D751 | ||||
| Densità | 2,0 g/cc | ASTM D297 | ||||
| Durezza | 85 riva A | ASTM D2240 | ||||
| Temperatura di operazione | -40℃ ~400℃ | ***** | ||||
| Resistività di volume | ohmmetro 3.2X103 | ASTM D257 | ||||
| Conductivit termico tipico (nell'asse di Z) | 5.0W/m-K | ASTM D5470 | ||||
| Conducibilità termica tipica (nell'asse DI X-Y) | 1700 W/m-K | ***** | ||||
| Resistenza termica @100psi | 0,03 nel ² ℃/W | ASTM D5470 | ||||
Dimensioni dei capitolati d'appalto:
1. 185mm x 220mm 2. 195mm x 240mm 3. 220mm x 320mm
TIR™ le diverse forme tagliate di 300 serie può essere fornito.
Consulti lo spessore alterno della fabbrica.
Scheda di serie TIR300 (E).pdf
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: 18153789196