|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Cuscinetti riempitivi con gap termico a bassa volatilità che garantiscono la gestione termica e la s | Costruzione: | Elastomero siliconico caricato con ceramica |
|---|---|---|---|
| Parole chiave: | cuscinetti termici del gap filler | Durezza: | 65/40 Shore 00 |
| Temperatura operativa consigliata (°C): | -40 a 200℃ | Tensione di rottura: | ≥5500 |
| Campione: | Campione gratuito | Conducibilità termica (w/mk): | 3.0W/mK |
| Valutazione della fiamma: | UL94V-0 | Applicazione: | Dispositivi elettronici |
Il TIF®La serie 100L 3040-06 è un pad termico a bassissima volatilità di ossido di silicio, progettato specificamente per le esigenze di gestione termica dei dispositivi ottici ed elettronici di alta precisione. Questo materiale bilancia un'efficiente conducibilità termica con un'estrema bassa precipitazione di sostanze volatili condensabili, evitando efficacemente l'inquinamento di componenti ottici sensibili e circuiti di precisione. Il materiale presenta un'eccellente flessibilità ed elasticità, consentendo di riempire completamente i microspazi tra le interfacce di riscaldamento e le strutture di dissipazione del calore. Ciò riduce significativamente la resistenza termica di contatto, migliora l'efficienza della conducibilità termica e garantisce l'affidabilità e la durata dei componenti elettronici nell'uso a lungo termine.
| Proprietà | Valore | Metodo di prova |
|---|---|---|
| Colore | Bianco | Visivo |
| Costruzione e composizione | Elastomero siliconico caricato di ceramica | ****** |
| Densità (g/cm³) | 3.0 | ASTM D792 |
| Intervallo di spessore (pollici/mm) | 0.010~0.020 | 0.030~0.200 0.25~0.50 | 0.75~5.00 |
ASTM D374 |
| Durezza (Shore 00) | 65 | 40 | ASTM 2240 |
| Temperatura operativa consigliata | -40 a 200℃ | ****** |
| Tensione di breakdown (V/mm) | ≥5500 | ASTM D149 |
| Resistività volumetrica (Ohm-metro) | >1.0×10¹² | ASTM D257 |
| Classificazione di infiammabilità | V-0 | UL 94 (E331100) |
| ∑ZD3-D10 (PPM) | <100 | GC-MS |
| Conducibilità termica (W/m-K) | 3.0 | ASTM D5470 ISO22007 |
Spessore standard: 0.010" (0.25 mm)~0.200" (5.00 mm), con incrementi di 0.010" (0.25 mm).
Dimensioni standard: 16"×16" (406 mm×406 mm)
Il TIF® la serie è disponibile in forme personalizzate e varie tipologie.
Per altri spessori o maggiori informazioni, si prega di contattarci.
Dettagli dell'imballaggio:
Tempi di consegna:
Quantità: 5000 pezzi
Tempo stimato: Da negoziare
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: +86 18153789196