|
Dettagli:
|
| Nome dei prodotti: | Nastro adesivo termico che fornisce durevolezza e conduttività termica per il montaggio di dissipato | Colore: | Bianco |
|---|---|---|---|
| Spessore (pollici/mm): | 0,010"/0,25 mm | Rottura della tensione (V)): | ≥4000 |
| Adesione con distacco a 180° (gf/pollice) Acciaio, Acciaio 24 ore: | ≥1200 | Conducibilità termica: | 0.8W/mk |
| Parole chiave: | Nastro adesivo termico | Applicazione: | Per il montaggio di dissipatori di calore e la gestione del calore dei semiconduttori |
| Evidenziare: | nastro adesivo della schiuma,nastro adesivo termicamente conduttivo,Termale adesivo termoresistente conduttivo |
||
Termale adesivo termoresistente della lampada del LED conduttivo con l'elastomero di silicone riempito ceramico
| Proprietà tipiche delle serie di TIA™800FG | |||||||
| Nome di prodotto | TIATM 805FG | TIATM 806FG | TIATM 808FG | TIATM 810FG | TIATM 815FG | TIATM 820FG | Metodo di prova |
| Colore | Bianco | Rappresentazione | |||||
| Tipo adesivo | Adesivo acrilico | ******** | |||||
| Appoggio del tipo | Fibra di vetro | ******** | |||||
| Spessore composito | 0,005" 0.127mm | 0,006" 0.152mm | 0,020" 0.203mm | 0,010" 0.254mm | 0,015" 0.381mm | 0,020" 0.508mm | ASTM D374 |
| Spessore della fibra di vetro | ±0.001» ±0.025mm | ±0.001» ±0.025mm | ±0.0012» ±0.03mm | ±0.0012» ±0.03mm | ±0.0015» ±0.038mm | ±0.002» ±0.05mm |
ASTM D374 |
| Ripartizione di tensione | > 2000 VCA | > 2000 VCA | > 2300 VCA | > 3000 VCA | > 3500 VCA | > 3500 VCA | ASTM D149 |
| Adesione di buccia | 1200 g/inch2 | JIS K02378 | |||||
|
Potere di tenuta 25℃/Days |
> 120 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
| Potere di tenuta 120℃/Hours | > 10 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
| Raccomandi facendo uso di pressione | 10 PSI | ******** | |||||
| Conducibilità termica | 1.2W/mK | ******** | |||||
|
Termale Impedance@50psi |
0.52℃-nel ² /W | 0.59℃-nel ² /W | 0.83℃-nel ² /W | 0.91℃-nel ² /W | 1.15℃-nel ² /W | 1.43℃-nel ² /W | ASTM D5470 |
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: +86 18153789196