Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Conducibilità termica: | 4.0W/m-K | Resistività di volume: | » ohmmetro 4.0X10 |
---|---|---|---|
Resistenza alla trazione: | 40 PSI | Colore: | Grigio |
Costante dielettrica: | 5,5 megahertz | ||
Evidenziare: | materiali a cambiamento di fase ad alta temperatura,silicone di conducibilità termica,Gap filler termico 4.0W/mK |
Gap filler termico di elettronica portatile tenuta in mano con la gomma di silicone riempita ceramica adesiva
Il TIF160-40-10S è raccomandato per le applicazioni che richiedono una quantità minima di pressione sulle componenti. La natura viscoelastica del materiale inoltre dà l'inumidimento eccellente di vibrazione di basso sforzo e le caratteristiche ammortizzarici. La loro flessibilità ed elasticità li fanno adatti al rivestimento delle superfici molto irregolari. Il calore può trasmettere all'alloggio del metallo o al piatto della dissipazione dagli elementi separati o persino dall'intero PWB, che in effetti migliora l'efficienza e la vita dei componenti elettronici termogeni.
Caratteristiche:
> Buon conduttivo termico: 4,0 W/mK
> Naturalmente viscoso avendo bisogno di rivestimento adesivo non ulteriore
> Morbido e compressibile per le applicazioni basse di sforzo
> Disponibile dentro varia lo spessore
Applicazioni:
> Componenti di raffreddamento al telaio del telaio
> Azionamenti ad alta velocità della memoria di massa
> Riscaldi l'alloggio d'affondamento a BLU Condurre-acceso in LCD
> LED TV e lampade Condurre-accese
> Moduli di memoria di RDRAM
> Micro soluzioni termiche del condotto termico
> Unità di controllo del motore per veicoli
> Hardware di telecomunicazione
> Elettronica portatile tenuta in mano
> Attrezzatura di prova automatizzata semiconduttore (HA MANGIATO)
Proprietà tipiche delle serie di TIF160-40-10S | ||||
Colore | Grigio | Rappresentazione | Spessore composito | hermalImpedance @10psi (℃-nel ² /W) |
Costruzione & Compostion | Gomma di silicone riempita ceramica | *** | 10mils/0,254 millimetri | 0,55 |
20mils/0,508 millimetri | 0,82 | |||
Peso specifico | 2,10 g/cc | ASTM D297 | 30mils/0,762 millimetri | 1,01 |
40mils/1,016 millimetri | 1,11 | |||
Capacità termica | 1 l/g-K | ASTM C351 | 50mils/1,270 millimetri | 1,27 |
60mils/1,524 millimetri | 1,45 | |||
Durezza | 45 (Riva 00) | ASTM 2240 | 70mils/1,778 millimetri | 1,61 |
80mils/2,032 millimetri | 1,77 | |||
Resistenza alla trazione | 40 PSI | ASTM D412 | 90mils/2,286 millimetri | 1,91 |
100mils/2,540 millimetri | 2,05 | |||
I continui usano temporaneo | -50 a 200℃ | *** | 110mils/2,794 millimetri | 2,16 |
120mils/3,048 millimetri | 2,29 | |||
Tensione di ripartizione dielettrica | >1500~>5500 VCA | ASTM D149 | 130mils/3.302mm | 2,44 |
140mils/3,556 millimetri | 2,56 | |||
Costante dielettrica | 5,5 megahertz | ASTM D150 | 150mils/3,810 millimetri | 2,67 |
160mils/4,064 millimetri | 2,77 | |||
Resistività di volume | 4.0X10» Ohmmetro | ASTM D257 | 170mils/4,318 millimetri | 2,89 |
180mils/4,572 millimetri | 2,98 | |||
Valutazione del fuoco | 94 V0 | UL equivalente | 190mils/4,826 millimetri | 3,05 |
200mils/5,080 millimetri | 3,14 | |||
Conducibilità termica | 4.0W/m-K | ASTM D5470 | Visua l ASTM D751 | ASTM D5470 |
INFORMAZIONI DELLA FABBRICA:
Dimensione della fabbrica
5,000-10,000 metri quadri
Paese/regione della fabbrica
B8 di costruzione, distretto di industriaⅡ, Xicheng, Hengli Township, città di Dongguan, provincia del Guangdong, P.R.China
Valore dell'uscita annuale
US$1 milione - US$2.5 milione
Persona di contatto: Miss. Dana
Telefono: 18153789196