Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Spessore della stagnola dell'ANIMALE DOMESTICO: | 0.075± 0,005 | Spessore totale: | 0.13± 0,015 |
---|---|---|---|
Resistenza ad alta temperatura (Oc): | 120 | Resistenza ambientale bassa (Oc): | -30 |
Fodera di rilascio: | una carta densificata di 83 lb.polycoated | Adesione: | 32,8 buccia (PSTC #1) N / larghezza di 25mm |
Evidenziare: | il doppio ha parteggiato cuscinetti autoadesivi,doppio nastro del fronte,Alto nastro adesivo del bastone rapido |
Doppio nastro adesivo parteggiato del telefono cellulare con 0,075 bastoni rapidi di spessore della stagnola dell'ANIMALE DOMESTICO alti
La serie di Z-paster2000-PE è una stagnola dell'ANIMALE DOMESTICO del grado degli isolanti a doppio foglio con un sistema adesivo acrilico aggressivo speciale con l'alto bastone rapido, la forza coesiva acrilica eccellente, la buona prestazione di bassa temperatura e la resistenza ad alta temperatura eccellente.
Serie di Z-paster2000-PE | ||||
Proprietà | 2080-PE | 2130-PE | 2250-PE | 2380-PE |
Spessore della stagnola dell'ANIMALE DOMESTICO (millimetri) | 0.025± 0,005 | 0.075± 0,005 | 0.188± 0,01 | 0.32± 0,01 |
Spessore totale (millimetri) | 0.08± 0,015 | 0.13± 0,015 | 0.25± 0,02 | 0.38± 0,025 |
Di tensione (larghezza di N/25mm) | 135 | 160 | 260 | 350 |
Allungamento (%) | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 0,4 |
Adesione: Buccia (PSTC #1) Larghezza di N/25mm | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 |
Adesione: Taglio (PSTC #7) 24+ ore @ Kpa | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Applicazione di bassa temperatura (Oc) | 17,9 | 17,9 | 17,9 | 17,9 |
Resistenza ad alta temperatura (Oc) | 120 | 120 | 120 | 120 |
Resistenza ambientale bassa (Oc) | -30 | -30 | -30 | -30 |
Fodera di rilascio | una carta densificata di 83 lb.polycoated |
Persona di contatto: Miss. Dana
Telefono: 18153789196