Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Conducibilità termica e composizione: | 1.8W/m-K | Colore: | Grigio |
---|---|---|---|
nome ramo: | ZIITEK | Durezza: | 20 SHORE00 |
Applicazione: | router senza fili | Spessore: | 0.5mmT |
Evidenziare: | Cuscinetto conduttivo termico 0.5mmT,L'UL conduttiva termica del cuscinetto ha riconosciuto,Cuscinetto conduttivo termico 1.8W/Mk |
1.8W / L'UL di Mk ha riconosciuto il cuscinetto conduttivo termico 0.5mmT per l'hardware della telecomunicazione 20 Shore00
Il TIF520-18-11US non solo è destinato per approfittare del trasferimento di calore di lacuna, per colmare le lacune, completare il trasferimento di calore fra il riscaldamento e le parti di raffreddamento, ma inoltre ha giocato l'isolamento, attenuare, sigillante ecc, per incontrare la miniaturizzazione dell'attrezzatura ed i requisiti di progettazione ultrasottili, che è altamente una tecnologia e un uso e lo spessore della vasta gamma delle applicazioni, è inoltre un materiale di riempitore eccellente della conducibilità termica.
TIF500-18-11US Datasheet-REV02.pdf
Caratteristiche:
> Buon conduttivo termico: 1.8W/mK
>Spessore: 0.5mmT
>Prestazione termica eccezionale
>L'UL ha riconosciuto
>Morbido e compressibile per le applicazioni basse di sforzo
>Naturalmente viscoso avendo bisogno di rivestimento adesivo non ulteriore
>Elettricamente isolando
>Vasta gamma di hardnesses disponibili
Applicazioni:
>Hardware di telecomunicazione
>Elettronica portatile tenuta in mano
>Moduli di memoria
>Dispositivi di memoria di massa
>CD-ROM, raffreddamento di DVD-ROM
>Alimentazione elettrica del LED
>Regolatore del LED
>Riscaldi l'alloggio d'affondamento a BLU Condurre-acceso in LCD
>LED TV e lampade Condurre-accese
>Moduli di memoria di RDRAM
Proprietà tipiche di TIF™520-18-11US | ||||
Colore | Grigio | Rappresentazione | Spessore composito | hermalImpedance @10psi (℃-nel ² /W) |
Costruzione & Compostion | Gomma di silicone riempita ceramica | *** | 10mils/0,254 millimetri | 0,21 |
20mils/0,508 millimetri | 0,27 | |||
Peso specifico | 2,8 g /cc | ASTM D297 | 30mils/0,762 millimetri | 0,39 |
40mils/1,016 millimetri | 0,43 | |||
Capacità termica | 1 l /g-K | ASTM C351 | 50mils/1,270 millimetri | 0,50 |
60mils/1,524 millimetri | 0,58 | |||
Durezza | 20 riva 00 | ASTM 2240 | 70mils/1,778 millimetri | 0,65 |
80mils/2,032 millimetri | 0,76 | |||
Spessore | 0.5mmT | *** | 90mils/2,286 millimetri | 0,85 |
100mils/2,540 millimetri | 0,94 | |||
I continui usano temporaneo | -40 a 160℃ | *** | 110mils/2,794 millimetri | 1,00 |
120mils/3,048 millimetri | 1,07 | |||
Tensione di ripartizione dielettrica | >5500 VCA | ASTM D149 | 130mils/3.302mm | 1,16 |
140mils/3,556 millimetri | 1,25 | |||
Costante dielettrica | 4,2 megahertz | ASTM D150 | 150mils/3,810 millimetri | 1,31 |
160mils/4,064 millimetri | 1,38 | |||
Resistività di volume | ohmmetro 1.0X1012 | ASTM D257 | 170mils/4,318 millimetri | 1,43 |
180mils/4,572 millimetri | 1,50 | |||
Valutazione del fuoco | 94 V0 | UL equivalente | 190mils/4,826 millimetri | 1,60 |
200mils/5,080 millimetri | 1,72 | |||
Conducibilità termica | 1,8 W/m-K | ASTM D5470 | Visua l ASTM D751 | ASTM D5470 |
Spessori standard:
0,020" (0.51mm) 0,030" (0.76mm)
0,040" (1.02mm) 0,050" (1.27mm) 0,060" (1.52mm)
0,070" (1.78mm) 0,080" (2.03mm) 0,090" (2.29mm)
0,100" (2.54mm) 0,110" (2.79mm) 0,120" (3.05mm)
0,130" (3.30mm) 0,140" (3.56mm) 0,150" (3.81mm)
0,160" (4.06mm) 0,170" (4.32mm) 0,180" (4.57mm)
0,190" (4.83mm) 0,200" (5.08mm)
Consulti la fabbrica per alternare lo spessore.
Certificazioni:
ISO9001: 2015
ISO14001: 2004 IATF16949: 2016
080000:2017 DI CONTROLLO DI QUALITÀ DI IECQ
UL
I nostri servizi
Servizio online: 12 ore, risposta di indagine all'interno di più veloce.
Orario di lavoro: l'8:00 sono - 5:30 pm, lunedì a sabato (UTC+8).
Il personale ben preparato & con esperienza è di rispondere a tutte le vostre indagini in inglese naturalmente.
Cartone standard dell'esportazione o segnato con le informazioni del cliente o su misura.
Fornisca i campioni liberi
Dopo-servizio: Anche i nostri prodotti hanno passato l'ispezione rigorosa, se trovate che le parti non possono lavorare bene, prego ci mostrano la prova.
vi aiuteremo a occuparci di ed a dargli la soluzione soddisfacente.
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: 18153789196