|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Produttore di cuscinetti termici Cuscinetto termico in silicone ad alta temperatura per server AI Pr | Durezza (costa 00): | 60/50 |
|---|---|---|---|
| Densità (g/cm³): | 3.4 | Costante dielettrica @1MHz: | 7.0 |
| Campione: | Campione gratuito | Colore: | Grigio |
| Conduttività termica: | 6,0 W/m-K | Parole chiave: | Cuscinetto termico |
| Applicazione: | Server AI Processori AI | ||
| Evidenziare: | tampone termico in silicone ad alta temperatura,tampone termico per server AI,con una capacità di accensione superiore a 50 W |
||
Produttore di pad termici Pad termico in silicone ad alta temperatura per server AI Processori AI
Panoramica del prodotto
Il TIF®Serie 700M è un pad termico per impieghi generali ben bilanciato che offre un'eccellente conducibilità termica e una durezza moderata. Questo design bilanciato offre sia una buona conformità superficiale che un'eccellente facilità d'uso, rendendolo capace di trasferire efficacemente il calore e fornire protezione fisica di base per una vasta gamma di componenti elettronici. È una scelta ideale per affrontare esigenze di dissipazione del calore da medie ad alte potenze, ottenendo il miglior equilibrio tra costo e prestazioni.
| Proprietà | Valore | Metodo di prova |
|---|---|---|
| Colore | Grigio | Visivo |
| Costruzione e composizione | Elastomero siliconico riempito di ceramica | ZKTM J024 |
| Densità (g/cm³) | 3,4 | ASTM D792 |
| Intervallo di spessore (pollici/mm) | 0,010~0,020 (0,25~0,50) / 0,030~0,200 (0,75~5,0) | ASTM D374 |
| Durezza (Shore OO) | 60 / 50 | ASTM 2240 |
| Temperatura operativa consigliata | -40 a 200°C | ZKTM J025 |
| Resistenza di breakdown (Vac/mm) | ≥5500 | ASTM D149 |
| Costante dielettrica @1MHz | 7,0 | ASTM D150 |
| Resistività volumica (Ohm-metro) | >1,0×10¹² | ASTM D257 |
| Classificazione di infiammabilità | V-0 | UL 94 (E331100) |
| Conducibilità termica (W/m·K) | 6,0 | ASTM D5470 |
| Conducibilità termica (W/m·K) | 6,0 | ISO 22007 |
Nota: FG (Fibra di vetro) fornisce una maggiore resistenza ed è adatta per materiali con spessori da 0,010" a 0,020" (da 0,25 mm a 0,50 mm).
La serie TIF® è disponibile in forme personalizzate e varie. Per altri spessori o maggiori informazioni, contattaci.
Con un'ampia gamma, buona qualità, prezzi ragionevoli e design eleganti, i materiali interfaccia conduttivi termici Ziitek sono ampiamente utilizzati in schede madri, schede VGA, notebook, prodotti DDR e DDR2, CD-ROM, TV LCD, prodotti PDP, prodotti di alimentazione per server, lampade da incasso, faretti, lampioni stradali, lampade diurne, prodotti di alimentazione per server a LED e altri.
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: +86 18153789196
Valutazione complessiva
Istantanea della valutazione
Quella che segue è la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni