|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome dei prodotti: | Nastro adesivo termico bianco per dissipatore di calore IGBT spessore 0,3 mm con supporto in fibra d | Spessore: | 0,012 "(0,30 mm) |
|---|---|---|---|
| Tipo adesivo: | Adesivo acrilico | Colore: | Bianco |
| Adesione con peeling a 180° (gf/inch) Acciaio, immediata: | ≥1200 | Conduttività termica: | 0,8 W/mK |
| Rottura della tensione (V): | ≥3000 | Parole chiave: | Nastro adesivo termico |
| Evidenziare: | nastro adesivo della schiuma,Nastro adesivo acrilico,nastro adesivo termico di spessore di 0.304mm |
||
Nastro adesivo termico per dissipatore IGBT da 0,3 mm di spessore, bianco, con supporto in fibra di vetro, acrilico
Il TIA®812 La serie è riempita con particelle ceramiche a buona conducibilità termica, caratterizzata da eccellente conducibilità termica, forte adesione e isolamento elettrico. È adatta per incollare e fissare componenti elettronici a dissipatori di calore o alloggiamenti, come moduli LED, dispositivi di potenza, apparecchiature di comunicazione e altri scenari. Il prodotto è privo di solventi, privo di inquinamento, facile da costruire e può sostituire il tradizionale schema combinato di fissaggio a vite e grasso conduttivo termico.
Caratteristiche
> Conducibilità termica: 0,8 W/mK
> Elevata forza di adesione
> Buona efficienza di conducibilità termica
> Facile da applicare e può essere fustellato in dimensioni personalizzate
> Funzionamento stabile in un ampio intervallo di temperature
Applicazioni
> Modulo LED
> Dispositivo di potenza
> Elettronica di consumo
> Apparecchiature di comunicazione
| Proprietà tipiche di TIA®Serie 800 | ||||||||
| Nome prodotto | TIA®802 | TIA®804 | TIA®806 | TIA®808 | TIA®810 | TIA®812 | TIA®815 | Metodo di prova |
| Colore | Bianco | Visivo | ||||||
| Tipo di adesivo | Adesivo acrilico | ****** | ||||||
| Temperatura di uso continuo | -40°C a 125°C | ****** | ||||||
| Spessore | 0,002" 0,05 mm | 0,004" 0,10 mm | 0,006" 0,15 mm | 0,008" 0,20 mm | 0,010" 0,25 mm | 0,012" 0,30 mm | 0,015" 0,38 mm | ASTM D374 |
| Tensione di breakdown | ≥600 | ≥1200 | ≥1800 | ≥2500 | ≥2700 | ≥3000 | ≥4000 | ASTM D149 |
| Conducibilità termica | 0,8 W/mK | ASTM D5470 | ||||||
| Adesione per pelatura a 180° (gf/pollice) Acciaio, Immediata | ≥ 1200 | ASTM D3330 | ||||||
| Adesione per pelatura a 180° (gf/pollice) Acciaio, 24 ore | ≥ 1400 | ASTM D3330 | ||||||
| Potere di tenuta (H/pollice) @25°C | ≥ 48 ore | ASTM D3654 | ||||||
| Potere di tenuta (H/pollice) @80°C | ≥ 48 ore | ASTM D3654 | ||||||
Profilo aziendale
Foglio/film termico in grafite
Materiale a cambiamento di fase
Tutti i prodotti sono conformi agli standard UL94 V-0, SGS e ROHS.
Certificazioni: ISO9001:2015, ISO14001:2004, IATF16949:2016, IECQ QC 080000:2017, UL
Cultura Ziitek
Qualità :
Fare le cose bene la prima volta, controllo qualità totale
Efficacia:
Lavorare con precisione e meticolosità per l'efficacia
Servizio:
Risposta rapida, consegna puntuale e servizio eccellente
Lavoro di squadra:
Lavoro di squadra completo, inclusi team di vendita, team di marketing, team di ingegneria, team di ricerca e sviluppo, team di produzione, team di logistica. Tutto per supportare e fornire un servizio soddisfacente ai clienti.
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: +86 18153789196