|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome dei prodotti: | -40~125℃ Nastro adesivo termico acrilico a temperatura continua per uso continuo con elastomero sili | Spessore: | 0,008"(0,20 mm) |
|---|---|---|---|
| Tipo adesivo: | Adesivo acrilico | impiegati di uso continuo: | -40 a 125 ℃ |
| Adesione con distacco a 180°: | 1200 gf/pollice | Conduttività termica: | 0,8 W/mK |
| Parole chiave: | Nastro adesivo termico | ||
| Evidenziare: | nastro adesivo della schiuma,nastro adesivo termicamente conduttivo,Nastro adesivo termico di uso continuo |
||
-40~125°C Temperatura di Uso Continuo Nastro Adesivo Termico Acrilico con Elastomero Siliconico Caricato di Ceramica 0.8W/MK
La TIA®808 La serie è riempita con particelle ceramiche a buona conducibilità termica, caratterizzata da eccellente conducibilità termica, forte adesione e isolamento elettrico. È adatta per incollare e fissare componenti elettronici a dissipatori di calore o alloggiamenti, come moduli LED, dispositivi di potenza, apparecchiature di comunicazione e altri scenari. Il prodotto è privo di solventi, privo di inquinamento, facile da costruire e può sostituire lo schema di combinazione tradizionale di fissaggio a vite e pasta termoconduttiva.
Caratteristiche
> Conducibilità Termica: 0.9 W/mK
> Buona efficienza di conducibilità termica
> Facile da applicare e può essere fustellato in dimensioni personalizzate
> Funzionamento stabile in un ampio intervallo di temperature
Applicazioni
> Montare il dissipatore di calore sul processore grafico BGA o sul processore di guida
> Montare lo spargitore di calore sul PCB del convertitore di potenza o sul PCB del controllo motore
> Adesivo acrilico ad alte prestazioni e termoconduttivo
> Può essere utilizzato al posto di adesivi termoindurenti, montaggio a vite o montaggio a clip
| Proprietà Tipiche della TIA®Serie 800 | ||||||||
| Nome Prodotto | TIA®802 | TIA®804 | TIA®806 | TIA®808 | TIA®810 | TIA®812 | TIA®815 | Metodo di Test |
| Colore | Bianco | Visivo | ||||||
| Tipo di Adesivo | Adesivo Acrilico | ****** | ||||||
| Temperatura di Uso Continuo | -40°C a 125°C | ****** | ||||||
| Spessore | 0.002" 0.05mm | 0.004" 0.10mm | 0.006" 0.15mm | 0.008" 0.20mm | 0.010" 0.25mm | 0.012" 0.30mm | 0.015" 0.38mm | ASTM D374 |
| Tensione di Rottura | ≥600 | ≥1200 | ≥1800 | ≥2500 | ≥2700 | ≥3000 | ≥4000 | ASTM D149 |
| Conducibilità Termica | 0.8 W/mK | ASTM D5470 | ||||||
| Adesione a Strappo a 180° (gf/pollice) Acciaio, Immediata | ≥ 1200 | ASTM D3330 | ||||||
| Adesione a Strappo a 180° (gf/pollice) Acciaio, 24 ore | ≥ 1400 | ASTM D3330 | ||||||
| Potere di Tenuta (H/pollice) @25°C | ≥ 48 Ore | ASTM D3654 | ||||||
| Potere di Tenuta (H/pollice) @80°C | ≥ 48 Ore | ASTM D3654 | ||||||
Foglio/film di grafite termica
Materiale a cambiamento di fase
Tutti i prodotti sono conformi agli standard UL94 V-0, SGS e ROHS.
Certificazioni: ISO9001:2015, ISO14001:2004, IATF16949:2016, IECQ QC 080000:2017, UL
FAQ:
D: Siete una società commerciale o un produttore?
R: Siamo un produttore in Cina.
D: Quanto tempo è il vostro tempo di consegna?
R: Generalmente sono 3-7 giorni lavorativi se la merce è in magazzino. o sono 7-10 giorni lavorativi se la merce non è in magazzino, dipende dalla quantità.
D: Fornite campioni? è gratuito o a costo aggiuntivo?
R: Sì, potremmo offrire campioni gratuitamente.
Persona di contatto: Dana Dai
Telefono: +86 18153789196